Si vous rencontrez des difficultés pour trouver la bonne taille, n'hésitez pas à contacter notre service client : naomi@fashionomi.com ou à laisser un message dans notre chat en direct.
Vous trouverez ci-dessous les tableaux de tailles de tous nos produits :
HOODIES
XXS | XS | S | M | L | XL | |
UE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Largeur poitrine | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Longueur du corps | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 |
Longueur des manches | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
T-SHIRTS
XXS | XS | S | M | L | XL | |
UE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Largeur poitrine | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Longueur du corps | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 |
Longueur des manches | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PULLS
XXS | XS | S | M | L | XL | |
UE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Largeur poitrine | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Longueur du corps | 69,5 | 71 | 72,5 | 75 | 75,5 | 77 |
Longueur des manches | n/a |
n/a
|
n/a
|
n/a
|
n/a
|
n/a
|