Si tienes problemas para encontrar la talla adecuada, no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: naomi@fashionomi.com o deja un mensaje en nuestro chat en vivo.
A continuación encontrará las tablas de tallas de todos nuestros productos:
SUDADERAS
XXS | XS | E | M | L | XL | |
UE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Ancho del pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Longitud del cuerpo | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 |
Largo de la manga | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
CAMISETAS
XXS | XS | E | M | L | XL | |
UE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Ancho del pecho | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Longitud del cuerpo | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 |
Largo de manga | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
SUDADERAS
XXS | XS | E | M | L | XL | |
UE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Ancho del pecho | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Longitud del cuerpo | 69,5 | 71 | 72,5 | 75 | 75,5 | 77 |
Largo de manga | n/a |
n/a
|
n/a
|
n/a
|
n/a
|
n/a
|